A szlovák lakosság 47 %-a ment el a kötelező hétvégi Covid tesztelésre

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

A fertőzöttség a fővárosban a legalacsonyabb - csupán 0,31 %.

Szlovákiában a hétvégi országos tesztelést a honvédelmi minisztérium koordinálta, ezért az első pontosabb, a lakossági arányokat is figyelembe vevő adatsor is tőlük érkezett.

A legmagasabb részvétel a Szenci, a Dunaszerdahelyi és a Galántai járásban volt, körülbelül 55%, szemben az országos 47%-kal. A legalacsonyabb érdeklődés a Rozsnyói járásban fogadta a tesztelést. Érdekes észak-déli elkülönülést lehet megfigyelni a vírus terjedésében. Nagy általánosságban ugyanis kijelenthető, az északi járásokban több a fertőzött, mint a déliekben. A legkevésbé fertőzött járás, s ez talán sokaknak meglepő lehet, éppen a Pozsonyi. A főváros zsúfoltsága sem kedvezett a vírus terjedésének, a tesztelésen megjelent lakosok alig 0,31%-a lett pozitív. 

A konkrét számok:

Parancsnokság - teszteltek száma - pozitív tesztek száma - arányuk -  részvételi arány:

  • Pozsonyi: 230670 - 717 - 0,31% - 52,48%
  • Szeredi: 169557 - 1083 - 0,64% - 54,53%
  • Malackai: 129819 - 991 - 0,76% - 52.25%
  • Galgóci: 124925 - 688 - 0.55% - 51,92%
  • Lévai: 156288- 872 - 0,56% - 44,71%
  • Nyitrai: 129525 - 819 - 0,63% - 51,06%
  • Trencséni: 207856 - 2833 - 1,36% - 51,31%
  • Zsolnai: 161917 - 2982 - 1,84% -  51,85%
  • Nagytapolcsányi: 114971 - 2117 - 1,84% - 46,25%
  • Turócszentmárton: 180111 - 1567 - 1,45% - 50,38%
  • Zólyomi: 225661 - 1752 - 0,78% - 45,17%
  • Rózsahegyi: 80541 - 1376 - 1,71% - 48,84%
  • Rozsnyói: 136517 - 956 - 0,7% - 40,31%
  • Eperjesi: 259095 - 4263 - 1,65% - 40,68%
  • Tőketerebesi: 209452 - 1220 - 0,58% - 44,14%
  • Nagymihályi: 142707 - 1687 - 1,18% , 44,07%

Forrás

Kattints ide, ha anyagi támogatásoddal szeretnéd segíteni a munkánkat.
KÖSZÖNJÜK SZÉPEN!

Szólj hozzá